
| Nume jocuri | Nr. Jocuri jucate | |
|---|---|---|
| 1. | Tuneaza si concureaza | 14206 |
| 2. | Inchirieri Masini | 12742 |
| 3. | Rapid si Furios | 12104 |
| 4. | Creaza-ti propria masina | 10121 |
| 5. | Governor of Poker | 9691 |
| 6. | Masinile de busit | 9409 |
| 7. | Distrugerea | 9400 |
| 8. | Fii transportatorul! | 9280 |
| 9. | Concureaza si castiga | 8337 |
| 10. | Biliard | 8310 |
Wii Fit e o noua "jucarie" de la Nintendo, care e mai degraba un aparat de exercitii decat un joc. Ei bine dupa ce japonezii cu cumparat mii de aparate Wii Fit, 64% s-au lasat pe tanjeala si nu il mai folosesc de mult. 22% il folosesc in fecare zi, 6% o singura data la 3 zile, 6% o singura data pe luna, iar restul de 64% l-au lasat balta imediat dupa ce l-au cumparat.